Votation populaireToute la documentation sur:https://www.ge.ch/votations Consulter les résultats communaux: https://interactif.tdg.ch/voici-ce-que-votre-commune-a-vote/?date=2023-06-18&bfs=6616 |
![]() |
Votations fédérales |
Objet n°1: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises | ||||
![]() | Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 16 décembre 2022 sur une imposition particulière des grands groupes d'entreprises (mise en œuvre du projet conjoint de l'OCDE et du G20 sur l'imposition des grands groupes d'entreprises)? | |||
![]() | Oui | Non | Vide | Nul |
![]() |
78.45% | 21.55% |
Objet n°2: Loi sur les objectifs en matière de protection du climat | ||||
![]() | Acceptez-vous la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)? | |||
![]() | Oui | Non | Vide | Nul |
![]() |
59.07% | 40.93% |
Objet n°3: Loi fédérale COVID-19 | ||||
![]() | Acceptez-vous la modification du 16 décembre 2022 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19)? | |||
![]() | Oui | Non | Vide | Nul |
![]() |
61.94% | 38.06% |
![]() |
Votations cantonales |
Objet n°1: IN 181 initiative 1000 emplois | ||||
![]() | Acceptez-vous l'initiative populaire 181 « Pour la création d’emplois sociaux et écologiques et la réduction de la durée du travail (initiative 1000 emplois) »? | |||
![]() | Oui | Non | Vide | Nul |
![]() |
35.01% | 64.99% |
Objet n°2: IN 184 « Pour un congé parental maintenant ! » | ||||
![]() | Acceptez-vous l'initiative populaire 184 « Pour un congé parental maintenant ! »? | |||
![]() | Oui | Non | Vide | Nul |
![]() |
57.90% | 42.10% |
Objet n°3: IN185 «Pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes » | ||||
![]() | Acceptez-vous l'initiative populaire 185 « Pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes »? | |||
![]() | Oui | Non | Vide | Nul |
![]() |
44.88% | 55.12% |
Objet n°4: Loi constitutionnelle protection dans l'espace numérique | ||||
![]() | Acceptez-vous la loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) (Pour une protection forte de l’individu dans l’espace numérique) (A 2 00 – 12945), du 22 septembre 2022? | |||
![]() | Oui | Non | Vide | Nul |
![]() |
94.20% | 5.79% |
Objet n°5: Loi constitutionnelle Droit à l'alimentation | ||||
![]() | Acceptez-vous la loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) (Droit à l’alimentation) (A 2 00 – 12811), du 23 septembre 2022? | |||
![]() | Oui | Non | Vide | Nul |
![]() |
67.63% | 32.37% |
Objet n°6: Loi estimations fiscales de certains immeubles (LEFI) | ||||
![]() | Acceptez-vous la loi sur les estimations fiscales de certains immeubles (LEFI) (D 3 10 – 13030), du 4 novembre 2022? | |||
![]() | Oui | Non | Vide | Nul |
![]() |
52.04% | 47.96% |